 |
▼ スバルが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ すべてのタイプが表示されています。以下で絞り込むことができます。
| 1 |
2 |
次へ >>
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 1994〜2457 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4455×1735×1550 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年12月 〜 |
| 説明 | ヘッドランプレベライザーや新色のボディカラーの採用に加え、足回りの変更で乗り心地を向上。同時に、2Lエンジンを搭載した20XのAT車をベースに、大型ガラスサンルーフやフ専用シート、HDDナビなどを装備するエアブレイクが登場。(2005.12) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
外車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 1493〜1994 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4455×1695×1440 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年6月 〜 |
| 説明 | 新開発の1.5L水平対向エンジンを搭載したグレード「1.5R」を新たに設定した。搭載するエンジンは「平成17年度基準排出ガス低減レベル75%」を達成し、グリーン税制が適用される。(2006.6) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 1994 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4465×1740×1425 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年6月 〜 |
| 説明 | 優れた応答性とスムーズな作動性をもつトルセンLSDを採用。またフロントピラー下部とアッパーフレームをつなぐ補強材を追加し、走行性能を向上させている。(2006.6) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1493〜1994 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4455×1695×1465 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年6月 〜 |
| 説明 | 新開発の1.5L水平対向エンジンを搭載したグレード「1.5R」を新たに設定した。搭載するエンジンは「平成17年度基準排出ガス低減レベル75%」を達成し、2WDのAT車(AまたはS/Aパッケージ装着)はグリーン税制が適用される。(2006.6) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
外車のステーションワゴン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 1994〜2999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4635×1730×1420 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年5月 〜 |
| 説明 | 外観ではフロントマスク、リアコンビランプなどのデザインを変更。フロントグリルを六角形とし、グレードに合わせて航空機の翼をモチーフとしたデザインを採用。2Lターボ車と3L車に3種類の走りを楽しめる新システムSI-DRIVE を採用。(2006.5) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1994〜2999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4680×1730×1460 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年5月 〜 |
| 説明 | 外観ではフロントマスク、リアコンビランプなどのデザインを変更。フロントグリルを六角形とし、グレードに合わせて航空機の翼をモチーフとしたデザインを採用。2Lターボ車と3L車に3種類の走りを楽しめる新システムSI-DRIVE を採用。(2006.5) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
外車のステーションワゴン
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 2457〜2999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4730×1770×1545 |
| 生産 | 2006年5月 〜 |
| 説明 | 外観ではフロントマスク、リアコンビランプなどのデザインを変更。フロントグリルを六角形とし、グレードに合わせて航空機の翼をモチーフとしたデザインを採用。3L車に3種類の走りを楽しめるシステムSI-DRIVE を採用。(2006.5) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
外車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | ハッチバック(軽自動車) |
| 排気量 | 658 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1550 |
| 生産 | 2005年10月 〜 |
| 説明 | 従来の特別仕様車であったFリミテッド、FタイプS、LタイプSをカタログモデル化。同時に新車体色を2色追加するとともに、アイボリーの内装色を設定。さらにヘッドランプレベライザーやCD-R/RW対応オーディオの採用も行われた。(2005.10) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
外車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック(軽自動車) |
| 排気量 | 658 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3285×1475×1510 |
| 生産 | 2006年11月 〜 |
| 説明 | ミッションに新型のi-CVTを搭載。変速制御の最適化を図り、燃費を向上させている。また、スーパーチャージャーエンジンをハイオクからレギュラーガソリン対応としている。(2006.11) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
外車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック(軽自動車) |
| 排気量 | 658 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1520 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年11月 〜 |
| 説明 | ミッションに新型のi-CVTを搭載。変速制御の最適化を図り、燃費を向上させている。また、スーパーチャージャーエンジンをハイオクからレギュラーガソリン対応としている。(2006.11) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
外車のハッチバック
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
2 |
次へ >>
|
 |