 |
▼ ステーションワゴンが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ すべてのメーカーが表示されています。以下でメーカーの絞り込みができます。
<< 前へ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
次へ >>
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1587〜1997 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4420×1760×1585 |
| 生産 | 2006年10月 〜 |
| 説明 | ユーロ高により2.0の車両価格が改定された。改定されたのは車両価格のみでオプション、アクセサリーの価格は変更されていない。(2006.10) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1598 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4515×1820×1560 |
| 生産 | 2008年9月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 2230〜2946 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4775×1840×1510 |
| 生産 | 2007年5月 〜 |
| 説明 | 2.2Lエンジンが改良され、5ps出力が向上した。ラインナップも見直され、スポーツとエクスクルーシブが廃止されている。(2007.5) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1998〜2946 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4695×1790×1485 |
| 生産 | 2003年1月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1598〜1998 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4515×1775×1505 |
| 生産 | 2008年4月 〜 |
| 説明 | 車両価格を1.5%〜1.9%値上げした。オプションやアクセサリーの価格は据え置きのまま。(2008.4) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 2497 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4805×1780×1475 |
| 生産 | 2004年7月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1998〜2792 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4670×1800×1540 |
| 生産 | 2009年1月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 2290 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4860×1795×1495 |
| 生産 | 2007年11月 〜 |
| 説明 | ベーシックグレードをこれまでのアークからヴェクターに変更した。パーキングアシスタンスも標準装備した。オプションでチルトアップ機構付きガラスサンルーフを用意する。(2007.10) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1389〜1984 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4565×1785×1510 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2009年1月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が5万〜7万円値上げされた。(2009.1) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1798〜3598 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4785×1820×1515 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2009年1月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が7万〜12万円値上げされた。(2009.1) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
|
Powered by カーセンサーラボ
<< 前へ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
次へ >>
|
 |