 |
▼ セダンが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ メルセデス・ベンツで絞り込んでいます。以下でメーカーの変更ができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 1795〜2996 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4585×1770×1430 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が改定された。上昇幅は3〜9万円とされた。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 3497〜5461 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4915×1875×1415 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が改定された。改定幅はプラス12〜16万円となる。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 2496〜5461 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4850×1820×1465 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年8月 〜 |
| 説明 | エントリーグレードのE250がスポーティな外観のアバンギャルド仕様に、E300には本革シート、E320CDIとE350にはナッパレザーシートが採用された。また、アダプティブブレーキライトを標準に、インテリジェントライトシステムはE250以外の全モデルに装備している。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 3497〜5513 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5075×1870×1485 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年11月 〜 |
| 説明 | S350以外のグレードに、緊急ブレーキ時にブレーキライトが点滅するアダプティブブレーキライト、携帯するだけで開錠・施錠やエンジン始動ができるキーレスゴーを採用。S350以外にはシフトパドルも装着された。(2008.11) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |